Hash | Icon | Name | Properties changed | Link |
4096943616 | ![]() | Explosive Personality | 2 | View diff |
Hash | Icon | Name | Properties changed | Link |
2120302383 | ![]() | Gumshoe Gumption Grips | 1 | View diff |
502477449 | ![]() | Gumshoe Gumption Vest | 1 | View diff |
2282780740 | ![]() | Gumshoe Gumption Cloak | 1 | View diff |
2891906302 | ![]() | Gumshoe Gumption Mask | 1 | View diff |
2270345041 | ![]() | Gumshoe Gumption Strides | 1 | View diff |
2479764339 | ![]() | Midnight Oil Gauntlets | 1 | View diff |
2229615005 | ![]() | Midnight Oil Plate | 1 | View diff |
3691602896 | ![]() | Midnight Oil Mark | 1 | View diff |
2474203178 | ![]() | Midnight Oil Helmet | 1 | View diff |
2214718277 | ![]() | Midnight Oil Greaves | 1 | View diff |
674128952 | ![]() | Inspector's Gloves | 1 | View diff |
3783871056 | ![]() | Inspector's Robes | 1 | View diff |
3135586957 | ![]() | Inspector's Bond | 1 | View diff |
4172753441 | ![]() | Inspector's Hood | 1 | View diff |
3004363890 | ![]() | Inspector's Boots | 1 | View diff |
Hash | Icon | Name | Properties changed | Link |
2591382989 | ![]() | Fulmination | 2 | View diff |
2155312022 | ![]() | Chain Reaction | 2 | View diff |
913332794 | ![]() | Ignition | 2 | View diff |
812519985 | ![]() | Conflagration | 2 | View diff |
3676690659 | ![]() | The Hunger | 2 | View diff |
1763600808 | ![]() | Insatiable | 2 | View diff |
Hash | Icon | Name | Properties changed | Link |
787024997 | ![]() | A Higher Truth | 1 | View diff |
Hash | Name | Properties changed | Link |
3074755706 | Empty Arrows Socket | 2 | View diff |
1007199041 | Empty Barrels Socket | 2 | View diff |
Showing only first 100 entries. Show all.